受中教未来科技(北京)有限公司(以下简称公司)委托,杭州文化产权交易所有限公司对智云未来教育科技(北京)有限公司50%股权转让项目进行预披露,预披露起止时间为2022年12月6日至2023年1月3日,现将预披露信息公告如下。
一、标的情况
货币单位:万元人民币
标 的 企 业 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 智云未来教育科技(北京)有限公司 | |||
注册地(地址) | 北京市昌平区北七家镇宏福大厦1605室 | ||||
法定代表人 | 林艳玲 | ||||
成立时间 | 2016年9月8日 | ||||
注册资本 | 1000万元 | ||||
货币类型 | 人民币 | ||||
经济类型 | 国有控股 | ||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | ||||
经营规模 | 小型 | ||||
组织机构代码 | 91110114MA0087DR3D | ||||
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;声乐培训、舞蹈培训、计算机技术培训(不得面向全国招生);经济信息咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;企业管理;销售(含网上销售)电子产品、通讯设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||
职工人数 | 6 | ||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||
标 的 企 业 股 权 结 构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | |||
序号 | 股东名称 | 持股比例 | |||
1 | 中教未来科技(北京)有限公司 | 70% | |||
2 | 融汇智云(北京)网络科技有限公司 | 30% | |||
主 要 财 务 指 标 | 年度审计报告 | 年度 | 2022年 | 营业收入 | 475.47 |
营业利润 | 89.37 | 净利润 | 87.14 | ||
资产总计 | 549.94 | 负债总计 | 63.07 | ||
所有者权益 | 486.87 | 审计机构 | 北京东审会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
企业财务报告 | 报表日期 | 2022年10月31日 | 营业收入 | 475.47 | |
营业利润 | 89.37 | 净利润 | 87.14 | ||
资产总计 | 549.94 | 负债总计 | 63.07 | ||
所有者权益 | 486.87 | ||||
资 产 评 估 情 况 | 评估机构 | 北京中林资产评估有限公司 | |||
核准(备案)机构 | 北京市财政局 | ||||
核准(备案)日期 | 2018年8月22日 | ||||
评估基准日 | 2022年10月31日 | ||||
基准日审计机构 | 北京东审会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||
律师事务所 | 北京市立方律师事务所 | ||||
内部审议情况 | 中共浙江华媒控股股份有限公司委员会审议批准(会议纪要〔2022〕20号)。 中教未来国际教育科技(北京)有限公司2022年第二十二次总裁办公会审议批准(纪要编号内会字〔2022〕25号)。 中教未来科技(北京)有限公司2022年12月1日股东决定同意。 智云未来教育科技(北京)有限公司2022年第4次临时股东会决议审议通过。 | ||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||
流动资产 | 431.98 | 446.63 | |||
资产总计 | 549.94 | 553.09 | |||
流动负债 | 63.07 | 63.07 | |||
负债总计 | 63.07 | 63.07 | |||
净资产 | 486.87 | 490.02 | |||
转让标的对应评估值 | 1591.83万元 | ||||
重 要 信 息 披 露 | 其他披露内容 | 无 | |||
重大债权债务事项 | 无 | ||||
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 无 | ||||
其他信息 | 无 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 无 |
二、转让方情况
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中教未来科技(北京)有限公司 |
注册地(地址) | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街13号 | |
经济类型 | 国有控股 | |
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(法人独资) | |
持有产(股)权比例 | 70% | |
拟转让产(股)权比例 | 50% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 文资办 |
所属集团或主管部门名称 | 浙江华媒控股股份有限公司 | |
批准单位名称 | 浙江华媒控股股份有限公司 |
三、交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 价款支付方式 | 现金 |
对转让标的企业职工有无继续 | 无 | |
对转让标的企业存续发展方面 | 无 | |
产权转让涉及的债权债务处置 | 无 | |
与转让相关其他条件 | 无 | |
受让资格条件 | 1、中华人民共和国境内合法注册和有效存续的法人、其他组织。 2、具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。 3、企业成立时间不少于10年,实缴注册资本不少于人民币10,000万元。 4、具备涉密信息系统集成、信息安全领域相关资质并取得CMMI认证。 5、项目不接受联合受让,也不得采用委托或信托方式举牌。 6、国家法律、行政法规规定的其它条件。 | |
保证金设定 | 人民币320万元 |
本次股权交易披露事项以正式信息披露为准。
杭州文化产权交易所有限公司
2022年12月6日