受杭州日报传媒有限公司委托(以下简称公司)委托,杭州文化产权交易所有限公司对其持有的杭州休闲文化传媒有限公司6%股权转让项目进行预披露,预披露起止时间为2022年01月21日至2022年02月22日,现将预披露信息公告如下:
一、标的企业简况
货币单位:元人民币
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 杭州休闲文化传媒有限公司 | |||
注册地(地址) | 杭州市下城区体育场路218号2幢8楼 | ||||
法定代表人 | 杨寅华 | ||||
成立时间 | 2008年02月04日 | ||||
注册资本 | 3000000 | ||||
货币类型 | 人民币 | ||||
经济类型 | 国有控股 | ||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | ||||
经营规模 | 小微 | ||||
组织机构代码 | 9133010067062172XM | ||||
经营范围 | 零售:书报刊(上述经营范围在批准的有效期内方可经营)。 设计、制作、发布、代理国内广告(除网络广告发布),承办会务、展览,活动(涉及前置审批的项目除外),成年人非文化教育培训,成年人非证书劳动技能培训(涉及前置审批的项目除外);批发、零售:百货;其他无需报经审批的一切合法项目 | ||||
职工人数 | 15 | ||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | |||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | |||
1 | 杭州日报传媒有限公司 | 51 | |||
2 | 杨寅华 | 39 | |||
3 | 杭州滨江创业投资有限公司 | 10 | |||
主要财务指标 | 年度审计报告 | 年度 | 2020年度 | 营业收入 | 10,721,477.99 |
营业利润 | 1,086,087.08 | 净利润 | 1,085,713.33 | ||
资产总计 | 50,405,500.70 | 负债总计 | 36,159,933.04 | ||
所有者权益 | 14,245,567.66 | 审计机构 | 浙江中瑞唯斯达会计师事务所有限公司 | ||
企业财务报告 | 报表日期 | 20210930 | 营业收入 | 5,731,537.78 | |
营业利润 | 135,341.88 | 净利润 | 135,342.37 | ||
资产总计 | 51,637,269.49 | 负债总计 | 37,256,359.46 | ||
所有者权益 | 14,380,910.03 | ||||
资产评估情况 | 评估机构 | 浙江中瑞唯斯达资产评估有限公司 | |||
核准(备案)机构 | 杭州市财政局 | ||||
核准(备案)日期 | 2018年04月08日 | ||||
评估基准日 | 2021年9月30日 | ||||
基准日审计机构 | 浙江中瑞唯斯达会计师事务所有限公司 | ||||
律师事务所 | 浙江商瑞律师事务所 | ||||
内部审议情况 | 杭州日报报业集团党委会通过 | ||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||
流动资产 | 50,617,632.02 | 50,677,675.74 | |||
资产总计 | 51,637,269.49 | 51,687,477.18 | |||
流动负债 | 37,256,359.46 | 35,529,742.18 | |||
负债总计 | 37,256,359.46 | 35,529,742.18 | |||
净资产 | 14,380,910.03 | 16,157,735.00 | |||
转让标的对应评估值 | 1,083,000 | ||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 无 | |||
重大债权债务事项 | 无 | ||||
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 无 | ||||
其他信息 | 无 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 无 |
二、转让方情况
转让方基本情况 | 转让方名称 | 杭州日报传媒有限公司 |
注册地(地址) | 浙江省杭州市下城区体育场路218号2幢 | |
经济类型 | 国有 | |
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
持有产(股)权比例 | 51% | |
拟转让产(股)权比例 | 6% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 杭州日报报业集团有限公司 |
所属集团或主管部门名称 | 杭州日报报业集团有限公司 | |
批准单位名称 | 杭州日报报业集团有限公司 |
三、交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 价款支付方式 | 一次性支付 |
对转让标的企业职工有无继续聘用要求 | 有 | |
对转让标的企业存续发展方面 | 无 | |
产权转让涉及的债权债务处置 | 无 | |
与转让相关其他条件 | 无 | |
受让资格条件 | 中华人民共和国境内合法注册且有效存续的法人、其他组织或具有完全民事行为的自然人。 |
本次股权交易披露事项以正式信息披露为准。 杭州文化产权交易所有限公司 2022年01月21日 |