受西泠印社出版社有限公司委托(以下简称公司)委托,杭州文化产权交易所有限公司对杭州印泉文化艺术有限公司10.5%股权转让项目进行预披露,预披露起止时间为2021年10月12日至2021年11月08日,现将预披露信息公告如下:
一、标的企业简况
货币单位:元人民币
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 杭州印泉文化艺术有限公司 | |||
注册地(地址) | 杭州市下城区西湖文化广场32号550室 | ||||
法定代表人 | 江兴祐 | ||||
成立时间 | 2011年12月02日 | ||||
注册资本 | 500000 | ||||
货币类型 | 人民币 | ||||
经济类型 | 国有控股 | ||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | ||||
经营规模 | 小微 | ||||
组织机构代码 | 91330103586512993U | ||||
经营范围 | 服务:文化艺术活动组织策划(除演出中介),企业形象策划,承办会展。批发、零售:文化用品,日用百货,陶瓷制品,工艺美术品,电子设备,玻璃制品,丝绸,办公用品,家具。 | ||||
职工人数 | 2 | ||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | |||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | |||
1 | 西泠印社出版社有限公司 | 60 | |||
2 | 徐丽君 | 40 | |||
主要财务指标 | 年度审计报告 | 年度 | 2021 | 营业收入 | 464220.41 |
营业利润 | 36130.61 | 净利润 | 39639.03 | ||
资产总计 | 219793.56 | 负债总计 | 1182.40 | ||
所有者权益 | 218611.16 | 审计机构 | 杭州钱塘会计师事务所有限公司 | ||
企业财务报告 | 报表日期 | 2021.06.30 | 营业收入 | 464,220.41 | |
营业利润 | 40,659.77 | 净利润 | 39,639.03 | ||
资产总计 | 219,793.56 | 负债总计 | 1,182.40 | ||
所有者权益 | 218,611.16 | ||||
资产评估情况 | 评估机构 | 浙江正大资产评估有限公司 | |||
核准(备案)机构 | 西泠印社集团有限公司 | ||||
核准(备案)日期 | 2021.10.09 | ||||
评估基准日 | 2021年6月30日 | ||||
基准日审计机构 | 杭州钱塘会计师事务所有限公司 | ||||
律师事务所 | 浙江海浩律师事务所 | ||||
内部审议情况 | 西泠印社集团党委会通过 | ||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||
流动资产 | 219,793.56 | 227,793.56 | |||
资产总计 | 219,793.56 | 227,793.56 | |||
流动负债 | 1,182.40 | 1,182.40 | |||
负债总计 | 1,182.40 | 1,182.40 | |||
净资产 | 218611.16 | 226611.16 | |||
转让标的对应评估值 | 23794.1718 | ||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 无 | |||
重大债权债务事项 | 无 | ||||
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 无 | ||||
其他信息 | 无 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 无 |
二、转让方情况
转让方基本情况 | 转让方名称 | 西泠印社出版社有限公司 |
注册地(地址) | 杭州市下城区西湖文化广场32号523-550室 | |
经济类型 | 国有 | |
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
持有产(股)权比例 | 60% | |
拟转让产(股)权比例 | 10.5% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 西泠印社集团有限公司 |
所属集团或主管部门名称 | 西泠印社集团有限公司 | |
批准单位名称 | 西泠印社集团有限公司 |
三、交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 价款支付方式 | 一次性支付 |
对转让标的企业职工有无继续聘用要求 | 有 | |
对转让标的企业存续发展方面 | 无 | |
产权转让涉及的债权债务处置 | 无 | |
与转让相关其他条件 | 无 | |
受让资格条件 | 中华人民共和国境内合法注册且有效存续的法人、其他组织或具有完全民事行为的自然人。 |
本次股权交易披露事项以正式信息披露为准。 杭州文化产权交易所有限公司 2021年10月12日 |